GP Demo de Simracing 2026
Treino livre
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Prado | 1:22.500 |
| 2 | Bruno Salles | 1:22.740 |
| 3 | Caio Ferraz | 1:22.980 |
| 4 | Diego Nakamura | 1:23.220 |
| 5 | Enzo Vidal | 1:23.460 |
| 6 | Felipe Arruda | 1:23.700 |
| 7 | Gabriel Mota | 1:23.940 |
| 8 | Henrique Duarte | 1:24.180 |
Tomada de tempo
| Posição | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Prado | 1:21.900 |
| 2 | Bruno Salles | 1:22.140 |
| 3 | Caio Ferraz | 1:22.380 |
| 4 | Diego Nakamura | 1:22.620 |
| 5 | Enzo Vidal | 1:22.860 |
| 6 | Felipe Arruda | 1:23.100 |
| 7 | Gabriel Mota | 1:23.340 |
| 8 | Henrique Duarte | 1:23.580 |
Corrida — 30 voltas
| Posição | Piloto | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Prado | 1:21.400 | 4 |
| 2 | Bruno Salles | 1:21.620 | 4 |
| 3 | Caio Ferraz | 1:21.840 | 4 |
| 4 | Diego Nakamura | 1:22.060 | 4 |
| 5 | Enzo Vidal | 1:22.280 | 4 |
| 6 | Felipe Arruda | 1:22.500 | 4 |
| 7 | Gabriel Mota | 1:22.720 | 4 |
| 8 | Henrique Duarte | 1:22.940 | 4 |
GP Demo de Simracing 2026
Dados do Evento
- Início 18/07/2026
- Fim 19/07/2026
- Inscritos 8
Categorias
- 8 inscritos